| 大小搬家,公司工廠,機器,鋼琴金庫,垃圾處理 估價送箱,全省回程,品質保證 | 專業通馬桶、抽水肥、清水溝 任何問題一切搞定,七天滿意保證 |
| ||
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| 房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3747 | 1 | 0 | 2013-07-03 |
| 雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 3706 | 1 | 0 | 2013-07-08 |
| 健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 | 張大明 | 3572 | 1 | 0 | 2013-07-10 |
| 「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 3795 | 1 | 0 | 2013-07-11 |
| 交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 | 張大明 | 3528 | 1 | 0 | 2013-07-17 |
| 嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 | 3557 | 1 | 0 | 2013-07-18 |
| 都更要重啟! 業者:應搬開三大絆腳石! | 張大明 | 3392 | 1 | 0 | 2013-07-30 |
| 文心豐華有人熟嗎!? | jojolu | 15802 | 4 | 0 | 2013-08-01 |
| 麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 | 菜鳥大哥 | 3649 | 1 | 0 | 2013-08-07 |
| 88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 | 張大明 | 3566 | 2 | 0 | 2013-08-08 |
| 打房不易成功的因素 | 張先生 | 3312 | 1 | 0 | 2013-08-19 |
| 高房價的主因 | 馬克 | 3384 | 1 | 0 | 2013-08-22 |
| 買賣房屋過程中 大家必懂的3項稅費概念 原文網址: � | 張大明 | 3348 | 1 | 0 | 2013-08-26 |
| 想當台北客?南港老宅價差逾4成! | 張大明 | 3359 | 1 | 0 | 2013-08-26 |
| 房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 3052 | 1 | 0 | 2013-08-31 |
| 小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 | 張大明 | 3184 | 1 | 0 | 2013-09-03 |
| 關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 3169 | 1 | 0 | 2013-09-03 |
| 明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 3162 | 1 | 0 | 2013-09-05 |
| 關於淡水新春街、北新路置產問題 | 辮子 | 3413 | 2 | 0 | 2013-09-20 |
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 新人 | 2751 | 1 | 0 | 2013-09-25 |
| 雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2857 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
| 台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2856 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
| 新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 | 張先生 | 3122 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
| 央行暗示將升息 房貸戶小心 | 小凱 | 2833 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
| 推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 3010 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
| 彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 2925 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
| 北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 | 葉小嫻 | 3101 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2930 | 1 | 0 | 2013-09-28 |
| 比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 2893 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
| 奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 小房仲 | 3064 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
Copyright(C)2000
decide All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌