專業鋁門窗、鍛造門設計及安裝 價格便宜、品質好、設計佳,值得您信賴 | 精做高難度防水抓漏/壁癌/油漆等工程 責任施工、合約保固! |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
928檔房市推案 雷大雨小 | 路人甲 | 2554 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
房市退燒 明年預售推案大減1成 | 阿凱 | 2554 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
2014房市危機!北市現屋頂價?中壢漲勢不再 | 阿凱 | 2761 | 1 | 1 | 0 | 2013-11-02 |
「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 | 張姐 | 2693 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-18 |
奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 | 馬克 | 2611 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 老鳥 | 3470 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-12 |
奢侈稅影響 大直買氣下滑1~2成 | 小麥 | 2684 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-12 |
奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? | 阿凱 | 2583 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-11 |
撐不下去!北市驚見預售案遭法拍 | 李小姐 | 2803 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
房市寒冬來臨?新莊副都心爆倒貨潮 | 刀帥 | 2996 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
膨風房價亂炒 張盛和:八大行庫加強徵信 不排除約建商 | 老鳥 | 2579 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 2686 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
名家觀點/房市泡沫化? 政府應專注提升所得 | 小凱 | 2818 | 2 | 0 | 0 | 2013-10-08 |
房仲業調查:房市看跌比率 增高了 | 小雨滴 | 2817 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-08 |
政爭+亂打房 趙藤雄︰資金逃離台灣 | 邱小姐 | 5407 | 3 | 0 | 1 | 2013-10-07 |
新北/台中/台南9月房屋移轉均減,房市降溫 | 小房仲 | 2573 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-03 |
息預期發酵?上月房市買氣縮 . | 邱小姐 | 2582 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-03 |
9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2633 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-02 |
房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% | 城哥 | 2579 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 2601 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 小房仲 | 2789 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2647 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-28 |
北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 | 葉小嫻 | 2845 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 2672 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 2765 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
央行暗示將升息 房貸戶小心 | 小凱 | 2567 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 | 張先生 | 2860 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2590 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2602 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 新人 | 2501 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-25 |
Copyright(C)2000
decide All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌